基本料金
| 単位 | 料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 個室 | 夫婦部屋 | |||
| 家賃(非課税) | 月額 | 28,000円 | 36,000円 | 夫婦部屋は三親等以内入居可 |
| 共益費(非課税) | 月額 | 6,000円 | 12,000円 | |
| 管理費 | 月額 |
3,800円 (税込 4,180円) |
7,600円 (税込 8,360円) |
|
| 光熱水費 | 月額 |
12,100円 (税込 13,310円) |
24,200円 (税込 26,620円) |
|
|
食費(軽減税率8%) ※利用日数後積算後に消費税率を掛けて計算とします。 |
朝 | 440円(税抜) | 880円(税抜) | |
| 昼 | 480円(税抜) | 960円(税抜) | ||
| 夕 | 480円(税抜) | 960円(税抜) | ||
| 30日間 | 42,000円(税抜) | 84,000円(税抜) |
31日の月は 43,400円(税抜) |
|
| 基本費用(合計) | 月額 |
91,900円 (税込 96,850円) |
163,800円 (税込 173,700円) |
|
| 暖房費(10月~4月) | 月額 |
6,800円 (税込 7,480円) |
13,600円 (税込 14,960円) |
|
| 冷房費(7月~9月) | 月額 |
1,900円 (税込2,090円) |
3,800円 (税込 4,180円) |
|
オプション料金
| 単位 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 通院同行 | 1回 | 1,500円 (税込 1,650円) | 病院への送迎含む |
| 家電持込料 | 1個 | 470円 (税込 517円) | |
| 家電持込料(冷蔵庫) | 1個 | 950円 (税込 1,045円) | |
| 家電持込上限 | 月額 | 1,850円 (税込 2,035円) | |
| 入退院送迎費 | 1回 | 1,500円 (税込 1,650円) | |
| 買物・外出同行費 | 職員1名30分 | 900円 (税込 990円) | 30分単位で増額 |
| 褥瘡予防マット | 月額 | 800円 (税込 880円) | |
| 金銭管理費 | 月額 | 8,500円 (税込 9,350円) | |
| 寝具貸出費 | 1日1セット | 470円 (税込 517円) | |
| 食事管理費 | 日額 | 1,370円 (税込 1,507円) | |
| 生活管理費 | 日額 | 1,250円 (税込 1,375円) | |
| 在宅酸素管理費 | 日額 | 210円 (税込 220円) | |
| 医師指示機器管理費 | 月額 | 470円(税込517円)/1台 | ※5日/週以上の場合は日額の算定となります |
| 日額 | 200円(税込220円)/1台 | ※5日/週以上の場合は日額の算定となります | |
| 印刷料 | 1枚 | 10円(税込11円) | |
| 機能訓練室(娯楽室)使用料 | 1時間 | 500円 (税込 550円) | |
| 0~24時 | 2,000円 (税込 2,200円) |
保険利用負担金
別途料金